Автоматическая капсулонаполнительная машина
Автоматический капсулятор предназначен для наполнения твердых желатиновых капсул размеров: 4,3,2,1,0,00 сухими смесями в виде порошков, гранул, пеллет.
Данная серия оснащена системой программируемого управления, сенсорной панелью, механизмом переключения скорости и автоматическим счетчиком.
Автоматическая система разделения, наполнения и запечатывания капсул.
В системе подачи капсул применяется вакуумный механизм ориентации и фиксации капсул (позиционирования), благодаря чему коэффициент наполнения превышает 99%.
Машина оснащена дозирующим ротором закрытого типа, дозирующим диском увеличенного диаметра. Дозирующий механизм регулируется в трех измерениях, что гарантирует равномерный минимальный зазор между диском и основанием, снижает утечку порошка, а также удобно для разборки и чистки.
Машины данной серии комплектуются вакуумным насосом.
По необходимости может быть укомплектована вакуумным загрузчиком для гранул (пеллет), а также загрузчиком пустых капсул.
Оборудование соответствует стандарту GMP
Модель | NJP-400 | NJP-800 | NJP-1200 | NJP-2300 | NJP-3500 |
Производительность, капсул/ч | 24000 | 48000 | 72000 | 138000 | 210000 |
Кол-во рабочих станций | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
Кол-во мест (отверстий) в станции | 3 | 6 | 9 | 18 | 25 |
Вес машины, кг | 800 | 900 | 1100 | 1500 | 2200 |
Габариты, мм | 760x780x1900 | 840x820x1900 | 860x940x1900 | 1010х1080х2000 | 1150х1560х2000 |
Электропитание | 380-220V 50HZ | 380-220V 50HZ | 380-220V 50HZ | 380-220V 50HZ | 380-220V 50HZ |
Мощность:привод,вакуум,пылесос, кВт | 1.1, 0.75, 1.1 | 1.5, 1.5, 1.5 | 1.5, 2.2, 2.2 | 2.2, 2.2, 3 | 4, 4, 2.2 |
Вакуум | 20 м³/ч -0.04-0.08 МПа | 20 м³/ч -0.04-0.08 МПа | 40 м³/ч -0.04-0.08 МПа | 63 м³/ч -0.04-0.08 МПа | 120 м³/ч-0.04-0.08 МПа |
Пылесос | 17.6 кПа 180 м³/ч | 17.6 кПа 180 м³/ч | 24.5 кПа 210 м³/ч | 24.5 кПа 210 м³/ч | 24.5 кПа 210 м³/ч |
Шум дБ(А) | < 80 | < 80 | < 80 | < 80 | < 80 |
Форматы капсул | 0, 1, 2, 3, 4# | 0, 1, 2, 3, 4# | 0, 1, 2, 3, 4# | 0, 1, 2, 3, 4# | 0, 1, 2, 3, 4# |
Погрешность дозирования | ±2.5% - ±3.5% | ±2.5% - ±3.5% | ±2.5% - ±3.5% | ±2.5% - ±3.5% | ±2.5% - ±3.5% |
Купить капсулятор автоматический с индивидуальными опциями можно на Diapazon-Pharm.ru. Сделать заказ и получить консультацию можно, воспользовавшись формой обратной связи, по телефону или email.