Линия производства шипучих таблеток
Линия разработана для производства и упаковки препаратов в виде шипучих таблеток. Обратите внимание, что характеристики оборудования могут быть изменены в соответствии с особенностями вашего производства.
Состав линии
Роторный таблетпресс ZP-31
Фармацевтический пылесос XCJ-36 (в комплекте с таблетпрессом)
Обеспылеватель таблеток CFQ-1
Вакуум-загрузчик QVC-1
Тубонаполнительная машина для шипучих таблеток STHZSY-45
Смеситель трехнаправленного действия ("пьяная бочка") HDJ-600
Горизонтальная автоматическая этикетировочная машина MPC-BS
Вакуумная загрузочная машина ZKS
Роторный таблетпресс серии ZP
Модель | ZP-31 | ZP-29 | ZP-27 |
---|---|---|---|
Количество пресс-станций | 31 | 29 | 27 |
Максимальная величина давления прессования, кН | 100 | ||
Максимальный диаметр таблетки, мм | 25 | ||
Максимальная глубина наполнения, мм | 15 | ||
Максимальная толщина таблетки, мм | 6 | ||
Скорость вращения ротора, об/мин | 30 | ||
Максимальная производительность, таблеток/час | 111 600 | 104 400 | 97 200 |
Мощность двигателя, кВт | 5.5 | ||
Габариты машины, мм | 1140×1000×1650 | ||
Вес, кг | 1850 |
Пылесос фармацевтический XCJ-36
Характеристики | |
---|---|
Всасываемый воздух | 360 м3/ч |
Мощность основного двигателя | 1.1 кВт |
Максимальный вакуум | 19500 Па |
Шумность | < 75 дБ(A) |
Габариты, (Д*Ш*В), мм | 700 х 460 х 1030 |
Вес, кг | 75 кг |
Обеспылеватель таблеток CFQ-1
Характеристики | |
---|---|
Максимальная производительность, таб/ч | 550 000 |
Питание | 200W 220V |
Длина хода обеспыливания, м | 3 м. |
Максимальный диаметр таблетки, мм | 22 мм. |
Габариты, мм | 410 х 410 х 540 |
Вес, кг | 35 |
Вакуум-загрузчик QVC-1
Модель | QVC-2 | QVC-3 | QVC-4 | QVC-5 | QVC-6 |
---|---|---|---|---|---|
Максимальная производительность, кг/ч | 700 | 1500 | 3000 | 6000 | 9000 |
Потребление сжатого воздуха, л/мин | 360 | 720 | 1440 | 2880 | 4320 |
Давление воздуха, МПа | 0.4-0.6 | ||||
Размеры , мм | Ø 213×720 | Ø 290×850 | Ø 420×1150 | Ø 420×1150 | Ø 420×1350 |
Тубонаполнительная машина для шипучих таблеток STHZSY-45
Характеристики | |
---|---|
Максимальная производительность, бут/мин | 45 бут/мин |
Размеры туб | ⌀ 15-40 мм (пластиковая бутылочка) |
Точность | ≥99% |
Мощность мотора | 1,1 кВт |
Давление воздуха | 0.4-0.6 MPa |
Расход воздуха | 180 л/мин |
Габариты, мм | 2500 х 1050 х 1750 |
Вес, кг | 500 |
Смеситель "пьяная бочка" серии HDJ
Модель | HDJ-400 | HDJ-600 | HDJ-800 | HDJ-1000 |
---|---|---|---|---|
Объем мат. цилиндра, л | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Макс. загрузка цилиндра, л | 320 | 480 | 640 | 800 |
Макс. загрузка мат. цилиндра, кг | 200 | 300 | 400 | 600 |
Скорость вращения вала | 8-15 об/мин | |||
Мощность мотора, кВт | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5 |
Габаритные размеры, мм | 1800x2100x1950 | 1900x2100x2250 | 2200x2400x2300 | 2250x2600x2300 |
Вес, кг | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
Горизонтальная автоматическая этикетировочная машина MPC-BS
Характеристики | |
---|---|
Привод | Шаговый привод |
Скорость этикетирования | 100-220 бут/мин |
Диаметр туб | 10-25 мм |
Высота туб | 20-130 мм |
Размер этикетки | Ширина: 10-90 мм
Длина: 15-100 мм |
Точность | ±1 мм |
Этикетка | Max: 300 мм |
Ярлык | Штендер: 75 мм |
Габариты | 1600 х 600 х 1400 мм |
Вес | 220 кг |
Питание | AC 110/220v, 50/60Hz, 500W |
Устройство кодирования | DT-280 |
Вакуумная загрузочная машина ZKS
Модель | Мощность двигателя, Квт | Скорость загрузки, кг/ч |
---|---|---|
ZKS-1 | 1.5 | 400 |
ZKS-1 | 2.2 | 600 |
ZKS-3 | 3 | 1200 |
ZKS-4 | 4 | 2000 |
ZKS-5 | 5.5 | 3000 |
ZKS-6 | 5.5 | 4000 |
ZKS-7 | 5.5 | 6000 |